서교동
9,337등록 가게
- 세부 업종
- 224종류
- 자료 기준일
- 2026.06.30
서울 마포구 서교동 · 서울 마포구 합정동
어떤 가게가 얼마나 있는지 보고, 궁금한 분야와 주소로 이어서 찾아보세요.
A는 9,337곳, B는 2,273곳을 각각 100%로 봅니다.
막대의 길이는 가게 수가 아닌 동네 안에서의 비중입니다.
분야는 두 동네의 가게 수를 더한 순서입니다. %p는 두 비율의 차이로, 20%와 15%의 차이는 5%p입니다. 표시는 반올림해 합계나 표시값의 차이가 조금 다를 수 있습니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 음식점·카페입니다. 2,676곳으로 28.7%를 차지합니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 음식점·카페입니다. 644곳으로 28.3%를 차지합니다.
전문 서비스 비중은 합정동 25.0%, 서교동 20.9%입니다. 합정동 쪽이 4.1%p 높습니다. 위 가게 수를 누르면 주소를 확인할 수 있습니다.
가게 수를 누르면 해당 동네의 가게 목록으로 이동합니다.
0곳은 이 자료에 등록된 가게가 없다는 뜻입니다.
전체 231개 업종 · 1–24번째 · 1 / 10페이지
| 세부 업종 | A 서교동 | B 합정동 | 비중 차이 |
|---|---|---|---|
| 카페음식점·카페 | 535곳5.7% | 130곳5.7% | A +0.1%p 미만 |
| 펜션숙소 | 480곳5.1% | 148곳6.5% | B +1.4%p |
| 백반·한정식음식점·카페 | 426곳4.6% | 96곳4.2% | A +0.3%p |
| 광고 대행업전문 서비스 | 411곳4.4% | 97곳4.3% | A +0.1%p |
| 미용실미용·생활서비스 | 361곳3.9% | 90곳4.0% | B +0.1%p 미만 |
| 경영 컨설팅업전문 서비스 | 343곳3.7% | 83곳3.7% | A +0.1%p 미만 |
| 요리 주점음식점·카페 | 336곳3.6% | 85곳3.7% | B +0.1%p |
| 시각 디자인업전문 서비스 | 255곳2.7% | 98곳4.3% | B +1.6%p |
| 사진촬영업전문 서비스 | 251곳2.7% | 72곳3.2% | B +0.5%p |
| 부동산 중개사무소부동산 | 222곳2.4% | 66곳2.9% | B +0.5%p |
| 여행사시설관리·대여 | 220곳2.4% | 43곳1.9% | A +0.5%p |
| 경양식음식점·카페 | 202곳2.2% | 54곳2.4% | B +0.2%p |
| 일식 회·초밥음식점·카페 | 196곳2.1% | 50곳2.2% | B +0.1%p |
| 의류 소매업쇼핑·생활용품 | 215곳2.3% | 25곳1.1% | A +1.2%p |
| 피부 관리실미용·생활서비스 | 182곳1.9% | 29곳1.3% | A +0.7%p |
| 건축 설계 및 관련 서비스업전문 서비스 | 118곳1.3% | 45곳2.0% | B +0.7%p |
| 돼지고기 구이·찜음식점·카페 | 124곳1.3% | 37곳1.6% | B +0.3%p |
| 네일숍미용·생활서비스 | 131곳1.4% | 24곳1.1% | A +0.3%p |
| 편의점쇼핑·생활용품 | 119곳1.3% | 32곳1.4% | B +0.1%p |
| 전시·컨벤션·행사 대행 서비스업시설관리·대여 | 106곳1.1% | 31곳1.4% | B +0.2%p |
| 화장품 소매업쇼핑·생활용품 | 119곳1.3% | 14곳0.6% | A +0.7%p |
| 빵집·도넛음식점·카페 | 96곳1.0% | 35곳1.5% | B +0.5%p |
| 인테리어 디자인업전문 서비스 | 89곳1.0% | 40곳1.8% | B +0.8%p |
| 기술·직업 훈련학원학원·배움 | 107곳1.1% | 17곳0.7% | A +0.4%p |
현재 자료에 등장하는 업종을 24개씩 표시합니다. 두 동네의 등록 수를 더한 순서이며, 같은 수일 때는 업종 코드순입니다. 검색은 전체 세부 업종의 이름을 대상으로 합니다.
건물·거리 안내가 있는 주소 중 등록 가게가 많은 곳부터 3곳씩.
거리의 가게 수는 해당 동네 안에 있는 가게만 셌습니다.