대조동
1,988등록 가게
- 세부 업종
- 189종류
- 자료 기준일
- 2026.06.30
서울 은평구 대조동 · 서울 은평구 응암3동
어떤 가게가 얼마나 있는지 보고, 궁금한 분야와 주소로 이어서 찾아보세요.
A는 1,988곳, B는 1,387곳을 각각 100%로 봅니다.
막대의 길이는 가게 수가 아닌 동네 안에서의 비중입니다.
분야는 두 동네의 가게 수를 더한 순서입니다. %p는 두 비율의 차이로, 20%와 15%의 차이는 5%p입니다. 표시는 반올림해 합계나 표시값의 차이가 조금 다를 수 있습니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 음식점·카페입니다. 562곳으로 28.3%를 차지합니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 음식점·카페입니다. 480곳으로 34.6%를 차지합니다.
음식점·카페 비중은 응암3동 34.6%, 대조동 28.3%입니다. 응암3동 쪽이 6.3%p 높습니다. 위 가게 수를 누르면 주소를 확인할 수 있습니다.
가게 수를 누르면 해당 동네의 가게 목록으로 이동합니다.
0곳은 이 자료에 등록된 가게가 없다는 뜻입니다.
전체 204개 업종 · 1–24번째 · 1 / 9페이지
| 세부 업종 | A 대조동 | B 응암3동 | 비중 차이 |
|---|---|---|---|
| 백반·한정식음식점·카페 | 103곳5.2% | 87곳6.3% | B +1.1%p |
| 부동산 중개사무소부동산 | 116곳5.8% | 53곳3.8% | A +2.0%p |
| 미용실미용·생활서비스 | 84곳4.2% | 72곳5.2% | B +1.0%p |
| 카페음식점·카페 | 72곳3.6% | 55곳4.0% | B +0.3%p |
| 의류 소매업쇼핑·생활용품 | 76곳3.8% | 26곳1.9% | A +1.9%p |
| 요리 주점음식점·카페 | 41곳2.1% | 56곳4.0% | B +2.0%p |
| 여성 의류 소매업쇼핑·생활용품 | 54곳2.7% | 34곳2.5% | A +0.3%p |
| 돼지고기 구이·찜음식점·카페 | 36곳1.8% | 35곳2.5% | B +0.7%p |
| 입시·교과 학원학원·배움 | 37곳1.9% | 23곳1.7% | A +0.2%p |
| 치킨음식점·카페 | 25곳1.3% | 32곳2.3% | B +1.0%p |
| 편의점쇼핑·생활용품 | 27곳1.4% | 23곳1.7% | B +0.3%p |
| 김밥·분식음식점·카페 | 29곳1.5% | 21곳1.5% | B +0.1%p 미만 |
| 슈퍼마켓쇼핑·생활용품 | 30곳1.5% | 17곳1.2% | A +0.3%p |
| 빵집·도넛음식점·카페 | 33곳1.7% | 13곳0.9% | A +0.7%p |
| 화장품 소매업쇼핑·생활용품 | 27곳1.4% | 18곳1.3% | A +0.1%p 미만 |
| 채소·과일 소매업쇼핑·생활용품 | 24곳1.2% | 19곳1.4% | B +0.2%p |
| 일반 유흥 주점음식점·카페 | 19곳1.0% | 24곳1.7% | B +0.8%p |
| 네일숍미용·생활서비스 | 30곳1.5% | 13곳0.9% | A +0.6%p |
| 약국쇼핑·생활용품 | 29곳1.5% | 13곳0.9% | A +0.5%p |
| 경영 컨설팅업전문 서비스 | 30곳1.5% | 10곳0.7% | A +0.8%p |
| 노래방문화·운동 | 14곳0.7% | 26곳1.9% | B +1.2%p |
| 피부 관리실미용·생활서비스 | 26곳1.3% | 13곳0.9% | A +0.4%p |
| 국밥·탕·찌개음식점·카페 | 20곳1.0% | 18곳1.3% | B +0.3%p |
| 광고 대행업전문 서비스 | 25곳1.3% | 11곳0.8% | A +0.5%p |
현재 자료에 등장하는 업종을 24개씩 표시합니다. 두 동네의 등록 수를 더한 순서이며, 같은 수일 때는 업종 코드순입니다. 검색은 전체 세부 업종의 이름을 대상으로 합니다.
건물·거리 안내가 있는 주소 중 등록 가게가 많은 곳부터 3곳씩.
거리의 가게 수는 해당 동네 안에 있는 가게만 셌습니다.