창5동
1,007등록 가게
- 세부 업종
- 160종류
- 자료 기준일
- 2026.06.30
서울 도봉구 창5동 · 서울 도봉구 방학1동
어떤 가게가 얼마나 있는지 보고, 궁금한 분야와 주소로 이어서 찾아보세요.
A는 1,007곳, B는 1,539곳을 각각 100%로 봅니다.
막대의 길이는 가게 수가 아닌 동네 안에서의 비중입니다.
분야는 두 동네의 가게 수를 더한 순서입니다. %p는 두 비율의 차이로, 20%와 15%의 차이는 5%p입니다. 표시는 반올림해 합계나 표시값의 차이가 조금 다를 수 있습니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 음식점·카페입니다. 262곳으로 26.0%를 차지합니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 음식점·카페입니다. 476곳으로 30.9%를 차지합니다.
학원·배움 비중은 창5동 13.0%, 방학1동 6.8%입니다. 창5동 쪽이 6.3%p 높습니다. 위 가게 수를 누르면 주소를 확인할 수 있습니다.
가게 수를 누르면 해당 동네의 가게 목록으로 이동합니다.
0곳은 이 자료에 등록된 가게가 없다는 뜻입니다.
전체 194개 업종 · 1–24번째 · 1 / 9페이지
| 세부 업종 | A 창5동 | B 방학1동 | 비중 차이 |
|---|---|---|---|
| 미용실미용·생활서비스 | 46곳4.6% | 92곳6.0% | B +1.4%p |
| 백반·한정식음식점·카페 | 41곳4.1% | 68곳4.4% | B +0.3%p |
| 부동산 중개사무소부동산 | 48곳4.8% | 61곳4.0% | A +0.8%p |
| 입시·교과 학원학원·배움 | 47곳4.7% | 44곳2.9% | A +1.8%p |
| 카페음식점·카페 | 38곳3.8% | 45곳2.9% | A +0.8%p |
| 요리 주점음식점·카페 | 16곳1.6% | 45곳2.9% | B +1.3%p |
| 노래방문화·운동 | 13곳1.3% | 47곳3.1% | B +1.8%p |
| 슈퍼마켓쇼핑·생활용품 | 20곳2.0% | 36곳2.3% | B +0.4%p |
| 돼지고기 구이·찜음식점·카페 | 22곳2.2% | 34곳2.2% | B +0.1%p 미만 |
| 의류 소매업쇼핑·생활용품 | 14곳1.4% | 37곳2.4% | B +1.0%p |
| 김밥·분식음식점·카페 | 22곳2.2% | 27곳1.8% | A +0.4%p |
| 치킨음식점·카페 | 16곳1.6% | 32곳2.1% | B +0.5%p |
| 편의점쇼핑·생활용품 | 17곳1.7% | 29곳1.9% | B +0.2%p |
| 국밥·탕·찌개음식점·카페 | 12곳1.2% | 30곳1.9% | B +0.8%p |
| 핸드폰 소매업쇼핑·생활용품 | 13곳1.3% | 27곳1.8% | B +0.5%p |
| 생맥주 전문음식점·카페 | 8곳0.8% | 31곳2.0% | B +1.2%p |
| 자동차 정비소미용·생활서비스 | 18곳1.8% | 21곳1.4% | A +0.4%p |
| 빵집·도넛음식점·카페 | 12곳1.2% | 23곳1.5% | B +0.3%p |
| 요가·필라테스학원·배움 | 21곳2.1% | 14곳0.9% | A +1.2%p |
| 화장품 소매업쇼핑·생활용품 | 10곳1.0% | 23곳1.5% | B +0.5%p |
| 피부 관리실미용·생활서비스 | 20곳2.0% | 13곳0.8% | A +1.1%p |
| 약국쇼핑·생활용품 | 16곳1.6% | 14곳0.9% | A +0.7%p |
| 치과의원병원·의료 | 15곳1.5% | 15곳1.0% | A +0.5%p |
| 인테리어 디자인업전문 서비스 | 13곳1.3% | 16곳1.0% | A +0.3%p |
현재 자료에 등장하는 업종을 24개씩 표시합니다. 두 동네의 등록 수를 더한 순서이며, 같은 수일 때는 업종 코드순입니다. 검색은 전체 세부 업종의 이름을 대상으로 합니다.
건물·거리 안내가 있는 주소 중 등록 가게가 많은 곳부터 3곳씩.
거리의 가게 수는 해당 동네 안에 있는 가게만 셌습니다.