전농1동
1,706등록 가게
- 세부 업종
- 191종류
- 자료 기준일
- 2026.06.30
서울 동대문구 전농1동 · 서울 동대문구 장안1동
어떤 가게가 얼마나 있는지 보고, 궁금한 분야와 주소로 이어서 찾아보세요.
A는 1,706곳, B는 2,153곳을 각각 100%로 봅니다.
막대의 길이는 가게 수가 아닌 동네 안에서의 비중입니다.
분야는 두 동네의 가게 수를 더한 순서입니다. %p는 두 비율의 차이로, 20%와 15%의 차이는 5%p입니다. 표시는 반올림해 합계나 표시값의 차이가 조금 다를 수 있습니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 쇼핑·생활용품입니다. 488곳으로 28.6%를 차지합니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 음식점·카페입니다. 626곳으로 29.1%를 차지합니다.
쇼핑·생활용품 비중은 전농1동 28.6%, 장안1동 23.5%입니다. 전농1동 쪽이 5.1%p 높습니다. 위 가게 수를 누르면 주소를 확인할 수 있습니다.
가게 수를 누르면 해당 동네의 가게 목록으로 이동합니다.
0곳은 이 자료에 등록된 가게가 없다는 뜻입니다.
전체 220개 업종 · 1–24번째 · 1 / 10페이지
| 세부 업종 | A 전농1동 | B 장안1동 | 비중 차이 |
|---|---|---|---|
| 백반·한정식음식점·카페 | 107곳6.3% | 116곳5.4% | A +0.9%p |
| 부동산 중개사무소부동산 | 90곳5.3% | 88곳4.1% | A +1.2%p |
| 미용실미용·생활서비스 | 84곳4.9% | 84곳3.9% | A +1.0%p |
| 카페음식점·카페 | 62곳3.6% | 73곳3.4% | A +0.2%p |
| 의류 소매업쇼핑·생활용품 | 93곳5.5% | 25곳1.2% | A +4.3%p |
| 자동차 정비소미용·생활서비스 | 15곳0.9% | 93곳4.3% | B +3.4%p |
| 여성 의류 소매업쇼핑·생활용품 | 66곳3.9% | 30곳1.4% | A +2.5%p |
| 요리 주점음식점·카페 | 34곳2.0% | 49곳2.3% | B +0.3%p |
| 자동차 부품 소매업쇼핑·생활용품 | 3곳0.2% | 79곳3.7% | B +3.5%p |
| 김밥·분식음식점·카페 | 36곳2.1% | 41곳1.9% | A +0.2%p |
| 입시·교과 학원학원·배움 | 37곳2.2% | 35곳1.6% | A +0.5%p |
| 편의점쇼핑·생활용품 | 26곳1.5% | 45곳2.1% | B +0.6%p |
| 돼지고기 구이·찜음식점·카페 | 25곳1.5% | 46곳2.1% | B +0.7%p |
| 슈퍼마켓쇼핑·생활용품 | 28곳1.6% | 32곳1.5% | A +0.2%p |
| 경영 컨설팅업전문 서비스 | 28곳1.6% | 27곳1.3% | A +0.4%p |
| 국밥·탕·찌개음식점·카페 | 14곳0.8% | 36곳1.7% | B +0.9%p |
| 피부 관리실미용·생활서비스 | 22곳1.3% | 26곳1.2% | A +0.1%p 미만 |
| 빵집·도넛음식점·카페 | 23곳1.3% | 24곳1.1% | A +0.2%p |
| 광고 대행업전문 서비스 | 13곳0.8% | 33곳1.5% | B +0.8%p |
| 약국쇼핑·생활용품 | 15곳0.9% | 29곳1.3% | B +0.5%p |
| 치킨음식점·카페 | 22곳1.3% | 21곳1.0% | A +0.3%p |
| 사진촬영업전문 서비스 | 9곳0.5% | 34곳1.6% | B +1.1%p |
| 펜션숙소 | 39곳2.3% | 2곳0.1% 미만 | A +2.2%p |
| 일식 회·초밥음식점·카페 | 15곳0.9% | 26곳1.2% | B +0.3%p |
현재 자료에 등장하는 업종을 24개씩 표시합니다. 두 동네의 등록 수를 더한 순서이며, 같은 수일 때는 업종 코드순입니다. 검색은 전체 세부 업종의 이름을 대상으로 합니다.
건물·거리 안내가 있는 주소 중 등록 가게가 많은 곳부터 3곳씩.
거리의 가게 수는 해당 동네 안에 있는 가게만 셌습니다.