제기동
2,272등록 가게
- 세부 업종
- 173종류
- 자료 기준일
- 2026.06.30
서울 동대문구 제기동 · 서울 동대문구 장안1동
어떤 가게가 얼마나 있는지 보고, 궁금한 분야와 주소로 이어서 찾아보세요.
A는 2,272곳, B는 2,153곳을 각각 100%로 봅니다.
막대의 길이는 가게 수가 아닌 동네 안에서의 비중입니다.
분야는 두 동네의 가게 수를 더한 순서입니다. %p는 두 비율의 차이로, 20%와 15%의 차이는 5%p입니다. 표시는 반올림해 합계나 표시값의 차이가 조금 다를 수 있습니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 쇼핑·생활용품입니다. 1,034곳으로 45.5%를 차지합니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 음식점·카페입니다. 626곳으로 29.1%를 차지합니다.
쇼핑·생활용품 비중은 제기동 45.5%, 장안1동 23.5%입니다. 제기동 쪽이 22.0%p 높습니다. 위 가게 수를 누르면 주소를 확인할 수 있습니다.
가게 수를 누르면 해당 동네의 가게 목록으로 이동합니다.
0곳은 이 자료에 등록된 가게가 없다는 뜻입니다.
전체 213개 업종 · 1–24번째 · 1 / 9페이지
| 세부 업종 | A 제기동 | B 장안1동 | 비중 차이 |
|---|---|---|---|
| 백반·한정식음식점·카페 | 170곳7.5% | 116곳5.4% | A +2.1%p |
| 채소·과일 소매업쇼핑·생활용품 | 223곳9.8% | 10곳0.5% | A +9.4%p |
| 상품 전문 소매업쇼핑·생활용품 | 151곳6.6% | 11곳0.5% | A +6.1%p |
| 부동산 중개사무소부동산 | 60곳2.6% | 88곳4.1% | B +1.4%p |
| 카페음식점·카페 | 66곳2.9% | 73곳3.4% | B +0.5%p |
| 미용실미용·생활서비스 | 52곳2.3% | 84곳3.9% | B +1.6%p |
| 자동차 정비소미용·생활서비스 | 16곳0.7% | 93곳4.3% | B +3.6%p |
| 건강보조식품 소매업쇼핑·생활용품 | 97곳4.3% | 11곳0.5% | A +3.8%p |
| 약국쇼핑·생활용품 | 72곳3.2% | 29곳1.3% | A +1.8%p |
| 슈퍼마켓쇼핑·생활용품 | 59곳2.6% | 32곳1.5% | A +1.1%p |
| 요리 주점음식점·카페 | 38곳1.7% | 49곳2.3% | B +0.6%p |
| 자동차 부품 소매업쇼핑·생활용품 | 0곳0.0% | 79곳3.7% | B +3.7%p |
| 반찬·식료품 소매업쇼핑·생활용품 | 69곳3.0% | 9곳0.4% | A +2.6%p |
| 편의점쇼핑·생활용품 | 29곳1.3% | 45곳2.1% | B +0.8%p |
| 돼지고기 구이·찜음식점·카페 | 23곳1.0% | 46곳2.1% | B +1.1%p |
| 김밥·분식음식점·카페 | 22곳1.0% | 41곳1.9% | B +0.9%p |
| 입시·교과 학원학원·배움 | 27곳1.2% | 35곳1.6% | B +0.4%p |
| 정육점쇼핑·생활용품 | 44곳1.9% | 15곳0.7% | A +1.2%p |
| 한의원병원·의료 | 50곳2.2% | 8곳0.4% | A +1.8%p |
| 펜션숙소 | 54곳2.4% | 2곳0.1% 미만 | A +2.3%p |
| 국밥·탕·찌개음식점·카페 | 17곳0.7% | 36곳1.7% | B +0.9%p |
| 건어물·젓갈 소매업쇼핑·생활용품 | 50곳2.2% | 2곳0.1% 미만 | A +2.1%p |
| 경영 컨설팅업전문 서비스 | 21곳0.9% | 27곳1.3% | B +0.3%p |
| 의류 소매업쇼핑·생활용품 | 20곳0.9% | 25곳1.2% | B +0.3%p |
현재 자료에 등장하는 업종을 24개씩 표시합니다. 두 동네의 등록 수를 더한 순서이며, 같은 수일 때는 업종 코드순입니다. 검색은 전체 세부 업종의 이름을 대상으로 합니다.
건물·거리 안내가 있는 주소 중 등록 가게가 많은 곳부터 3곳씩.
거리의 가게 수는 해당 동네 안에 있는 가게만 셌습니다.