회현동
3,192등록 가게
- 세부 업종
- 174종류
- 자료 기준일
- 2026.06.30
서울 중구 회현동 · 서울 중구 명동
어떤 가게가 얼마나 있는지 보고, 궁금한 분야와 주소로 이어서 찾아보세요.
A는 3,192곳, B는 4,428곳을 각각 100%로 봅니다.
막대의 길이는 가게 수가 아닌 동네 안에서의 비중입니다.
분야는 두 동네의 가게 수를 더한 순서입니다. %p는 두 비율의 차이로, 20%와 15%의 차이는 5%p입니다. 표시는 반올림해 합계나 표시값의 차이가 조금 다를 수 있습니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 쇼핑·생활용품입니다. 1,980곳으로 62.0%를 차지합니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 음식점·카페입니다. 1,163곳으로 26.3%를 차지합니다.
쇼핑·생활용품 비중은 회현동 62.0%, 명동 18.3%입니다. 회현동 쪽이 43.7%p 높습니다. 위 가게 수를 누르면 주소를 확인할 수 있습니다.
가게 수를 누르면 해당 동네의 가게 목록으로 이동합니다.
0곳은 이 자료에 등록된 가게가 없다는 뜻입니다.
전체 210개 업종 · 1–24번째 · 1 / 9페이지
| 세부 업종 | A 회현동 | B 명동 | 비중 차이 |
|---|---|---|---|
| 여행사시설관리·대여 | 34곳1.1% | 523곳11.8% | B +10.7%p |
| 의류 소매업쇼핑·생활용품 | 442곳13.8% | 113곳2.6% | A +11.3%p |
| 백반·한정식음식점·카페 | 146곳4.6% | 290곳6.5% | B +2.0%p |
| 카페음식점·카페 | 144곳4.5% | 251곳5.7% | B +1.2%p |
| 경영 컨설팅업전문 서비스 | 61곳1.9% | 279곳6.3% | B +4.4%p |
| 여성 의류 소매업쇼핑·생활용품 | 280곳8.8% | 27곳0.6% | A +8.2%p |
| 화장품 소매업쇼핑·생활용품 | 63곳2.0% | 113곳2.6% | B +0.6%p |
| 액세서리·잡화 소매업쇼핑·생활용품 | 130곳4.1% | 31곳0.7% | A +3.4%p |
| 펜션숙소 | 28곳0.9% | 133곳3.0% | B +2.1%p |
| 슈퍼마켓쇼핑·생활용품 | 93곳2.9% | 56곳1.3% | A +1.6%p |
| 광고 대행업전문 서비스 | 32곳1.0% | 112곳2.5% | B +1.5%p |
| 부동산 중개사무소부동산 | 31곳1.0% | 111곳2.5% | B +1.5%p |
| 가방 소매업쇼핑·생활용품 | 84곳2.6% | 30곳0.7% | A +2.0%p |
| 편의점쇼핑·생활용품 | 36곳1.1% | 71곳1.6% | B +0.5%p |
| 신발 소매업쇼핑·생활용품 | 79곳2.5% | 28곳0.6% | A +1.8%p |
| 안경렌즈 소매업쇼핑·생활용품 | 77곳2.4% | 24곳0.5% | A +1.9%p |
| 김밥·분식음식점·카페 | 41곳1.3% | 60곳1.4% | B +0.1%p 미만 |
| 미용실미용·생활서비스 | 31곳1.0% | 61곳1.4% | B +0.4%p |
| 경양식음식점·카페 | 24곳0.8% | 66곳1.5% | B +0.7%p |
| 세무사전문 서비스 | 11곳0.3% | 75곳1.7% | B +1.3%p |
| 주방·가정용품 소매업쇼핑·생활용품 | 75곳2.3% | 8곳0.2% | A +2.2%p |
| 돼지고기 구이·찜음식점·카페 | 22곳0.7% | 58곳1.3% | B +0.6%p |
| 상품 전문 소매업쇼핑·생활용품 | 36곳1.1% | 35곳0.8% | A +0.3%p |
| 약국쇼핑·생활용품 | 21곳0.7% | 49곳1.1% | B +0.4%p |
현재 자료에 등장하는 업종을 24개씩 표시합니다. 두 동네의 등록 수를 더한 순서이며, 같은 수일 때는 업종 코드순입니다. 검색은 전체 세부 업종의 이름을 대상으로 합니다.
건물·거리 안내가 있는 주소 중 등록 가게가 많은 곳부터 3곳씩.
거리의 가게 수는 해당 동네 안에 있는 가게만 셌습니다.