논현1동
5,509등록 가게
- 세부 업종
- 214종류
- 자료 기준일
- 2026.06.30
서울 강남구 논현1동 · 서울 강남구 논현2동
어떤 가게가 얼마나 있는지 보고, 궁금한 분야와 주소로 이어서 찾아보세요.
A는 5,509곳, B는 5,505곳을 각각 100%로 봅니다.
막대의 길이는 가게 수가 아닌 동네 안에서의 비중입니다.
분야는 두 동네의 가게 수를 더한 순서입니다. %p는 두 비율의 차이로, 20%와 15%의 차이는 5%p입니다. 표시는 반올림해 합계나 표시값의 차이가 조금 다를 수 있습니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 전문 서비스입니다. 2,013곳으로 36.5%를 차지합니다.
등록 가게 중 가장 큰 분야는 전문 서비스입니다. 2,085곳으로 37.9%를 차지합니다.
음식점·카페 비중은 논현2동 21.3%, 논현1동 16.6%입니다. 논현2동 쪽이 4.6%p 높습니다. 위 가게 수를 누르면 주소를 확인할 수 있습니다.
가게 수를 누르면 해당 동네의 가게 목록으로 이동합니다.
0곳은 이 자료에 등록된 가게가 없다는 뜻입니다.
전체 228개 업종 · 97–120번째 · 5 / 10페이지
| 세부 업종 | A 논현1동 | B 논현2동 | 비중 차이 |
|---|---|---|---|
| 체형·비만 관리미용·생활서비스 | 13곳0.2% | 9곳0.2% | A +0.1%p 미만 |
| 안경렌즈 소매업쇼핑·생활용품 | 11곳0.2% | 10곳0.2% | A +0.1%p 미만 |
| 소고기 구이·찜음식점·카페 | 13곳0.2% | 8곳0.1% | A +0.1%p 미만 |
| 법무사전문 서비스 | 12곳0.2% | 9곳0.2% | A +0.1%p 미만 |
| 신경·정신과 의원병원·의료 | 11곳0.2% | 10곳0.2% | A +0.1%p 미만 |
| 남성 의류 소매업쇼핑·생활용품 | 7곳0.1% | 13곳0.2% | B +0.1%p |
| 액세서리·잡화 소매업쇼핑·생활용품 | 9곳0.2% | 11곳0.2% | B +0.1%p 미만 |
| 철물·공구 소매업쇼핑·생활용품 | 5곳0.1% 미만 | 15곳0.3% | B +0.2%p |
| 정육점쇼핑·생활용품 | 11곳0.2% | 8곳0.1% | A +0.1%p 미만 |
| 해산물 구이·찜음식점·카페 | 11곳0.2% | 8곳0.1% | A +0.1%p 미만 |
| 자동차 세차장미용·생활서비스 | 9곳0.2% | 10곳0.2% | B +0.1%p 미만 |
| 마사지·안마미용·생활서비스 | 13곳0.2% | 6곳0.1% | A +0.1%p |
| 주류 소매업쇼핑·생활용품 | 6곳0.1% | 12곳0.2% | B +0.1%p |
| 의료기기 소매업쇼핑·생활용품 | 13곳0.2% | 5곳0.1% 미만 | A +0.1%p |
| 외과 의원병원·의료 | 6곳0.1% | 12곳0.2% | B +0.1%p |
| 곱창 전골·구이음식점·카페 | 9곳0.2% | 8곳0.1% | A +0.1%p 미만 |
| 여행 보조·예약 서비스업시설관리·대여 | 10곳0.2% | 7곳0.1% | A +0.1%p 미만 |
| 가전제품 소매업쇼핑·생활용품 | 5곳0.1% 미만 | 11곳0.2% | B +0.1%p |
| 닭·오리고기 구이·찜음식점·카페 | 7곳0.1% | 9곳0.2% | B +0.1%p 미만 |
| 기념품점쇼핑·생활용품 | 6곳0.1% | 9곳0.2% | B +0.1%p 미만 |
| 족발·보쌈음식점·카페 | 9곳0.2% | 6곳0.1% | A +0.1%p 미만 |
| 간이 음식점음식점·카페 | 8곳0.1% | 7곳0.1% | A +0.1%p 미만 |
| 외국어 학원학원·배움 | 5곳0.1% 미만 | 10곳0.2% | B +0.1%p 미만 |
| 산부인과 의원병원·의료 | 8곳0.1% | 7곳0.1% | A +0.1%p 미만 |
현재 자료에 등장하는 업종을 24개씩 표시합니다. 두 동네의 등록 수를 더한 순서이며, 같은 수일 때는 업종 코드순입니다. 검색은 전체 세부 업종의 이름을 대상으로 합니다.
건물·거리 안내가 있는 주소 중 등록 가게가 많은 곳부터 3곳씩.
거리의 가게 수는 해당 동네 안에 있는 가게만 셌습니다.